考入青海师范大学化学专业的起码分数线是680分?

根据考生的资料,考生预估的2023年物理考试成绩为680分,高于填报学校2022年最低录取分516分。但是考虑到考生所在省份为广东,竞争激烈,需要进一步分析考生的录取可能性。填报学校是青海师范大学,不在广东省,相对来讲竞争较小,但是填报专业为化学,而考生的选科为物理,考虑到选科不同会影响学科竞争情况,需要特别留意。

根据招生情况资料,招生人数只有3人,且学费较低,说明该专业的竞争不是很激烈,相对来说考生的录取可能性较大。但是学校的选课要求为物理,考生需要特别注意。另外,该专业的录取分数线仅为516分,说明该专业对考生的综合素质要求不是很高,这也有助于提高考生的录取可能性。

综上所述,考生在填报学校和专业时,可以将该学校和专业填在靠前的位置,可以作为保底和安全填报。在同等条件下,可以考虑其他专业需要物理选科的学校,提高录取率。但是由于目前招生情况和考生分数线等因素尚未确定,具体的预测结果还需要进一步分析和计算。

680分可以报考哪些高校?

  • 学院 类型 最低录取分 最低位次
  • 哈尔滨工业大学(威海) 公办 661 3357
  • 华南理工大学 公办 662 3229
  • 山东大学 公办 662 3229
  • 四川大学 公办 664 2972
  • 中国政法大学 公办 665 2855
  • 北京交通大学 公办 666 2718
  • 北京外国语大学 公办 666 2718
  • 西北工业大学 公办 666 2718
  • 中央财经大学 公办 670 2271
  • 厦门大学 公办 671 2169

青海师范大学化学专业好不好?

根据青海师范大学化学专业的招生情况和专业要求,对该专业的情况进行如下总结:

1. 专业背景青海师范大学化学专业,是一门探究物质的组成、结构、性质和变化规律的学科,是理工类学科之一,也是一个综合性较强的学科。该专业涵盖了有机化学、无机化学、分析化学、物理化学等多个方面,并与材料学、生物学、环境科学等其他学科交叉,具有广泛的应用价值。

2. 专业前景化学专业是一个重要的基础学科,是现代科技和产业的基石之一,具有广泛的应用前景。毕业生可以就业于国内外化工企业、药品公司、食品公司、石油化工企业、环保公司等各类企业,在化学研究所、科研院所、高等院校、政府部门等单位从事研究开发、质量控制、科研教学等工作。

3. 专业就业场景和趋势化学专业的就业前景看好,国内外化工、生命科学、医药、食品、环保等相关行业对化学人才的需求量日益增加。根据劳动力市场的就业需求和供求关系变化,目前化学人才需求大幅增长,但人才供应量仍然无法满足市场需求,因此该专业的就业前景较为乐观。

4. 薪资待遇化学专业毕业生的薪资待遇较高,根据不同地区和行业的差异,化学专业毕业生的薪资待遇也会有所不同,大致在5000-10000元/月之间。

5. 发展空间化学专业毕业生的职业发展空间比较广阔,可从事化学研究、化学工程、新材料研发、产品开发、环保工程、仪器仪表研发等领域。此外,化学人才也可以在国际市场中发展,成为国际化学领域的专家和研究者。

6. 该专业国内地位化学是一个重要的基础学科,是国家优先发展的学科之一。目前,国内多所高校均设有化学专业,青海师范大学化学专业在全国高校中也有一定的地位和影响力。

7. 该专业继续深造途径化学专业的研究生深造方向包括化学、材料科学与工程、环境科学与工程、生物医学工程等,毕业生可以通过攻读硕士和博士学位,继续深入学习和研究。

8. 读研专业化学专业的研究生深造方向包括有机化学、分析化学、物理化学、材料化学、生物化学、环境化学等领域。

9. 读博专业化学专业的博士研究方向包括纳米化学、新材料、表界面化学、绿色化学等领域。

10. 国内知名专家学科带头人青海师范大学化学专业拥有一批优秀的教学科研团队,包括一位博士生导师和多位硕士生导师。其中,该专业的国内知名专家学科带头人有梁礼文教授、王小勇教授、高德清副教授等。

11. 就业城市及知名企业名称化学专业毕业生就业城市较为广泛,主要集中在重化工业发达地区及相关行业研究所和高校。知名的企业包括:万华化学、陕西金叶子化学、中海油、华润石化、涵氧药业等。

680分能上的化学有哪些?

  • 专业名称 学院名称 年份 批次 最低录取分 最低位次
  • 机器人工程 哈尔滨工业大学(威海) 2022 本科批A段 661 3357
  • 智能车辆工程 哈尔滨工业大学(威海) 2022 本科批A段 661 3357
  • 自动化类(自动化、测控技术与仪器) 哈尔滨工业大学(威海) 2022 本科批A段 662 3229
  • 软件工程(含服务科学与工程专业,大一结束分流) 哈尔滨工业大学(威海) 2022 本科批A段 663 3086
  • 电子信息类(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) 哈尔滨工业大学(威海) 2022 本科批A段 665 2855
  • 电气工程及其自动化 哈尔滨工业大学(威海) 2022 本科批A段 665 2855
  • 计算机类(计算机科学与技术、人工智能) 哈尔滨工业大学(威海) 2022 本科批A段 672 2047
  • 数学类 华南理工大学 2022 本科批A段 662 3229
  • 工科试验班 华南理工大学 2022 本科批A段 662 3229
  • 建筑学 华南理工大学 2022 本科批A段 663 3086
  • 电气类 华南理工大学 2022 本科批A段 663 3086
  • 自动化类 华南理工大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 软件工程 华南理工大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 汉语国际教育 山东大学 2022 本科批A段 662 3229
  • 汉语国际教育(校本部) 山东大学 2022 本科批A段 662 3229
  • 外国语言文学类(英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译)(校本部) 山东大学 2022 本科批A段 662 3229
  • 外国语言文学类 山东大学 2022 本科批A段 663 3086
  • 政治学类 山东大学 2022 本科批A段 664 2972
  • 政治学类(政治学与行政学、国际政治)(青岛校区) 山东大学 2022 本科批A段 664 2972
  • 经济学类 山东大学 2022 本科批A段 664 2972
  • 工商管理类 山东大学 2022 本科批A段 664 2972
  • 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(不招收单色识别不全考生)(校本部) 山东大学 2022 本科批A段 664 2972
  • 工商管理类(工商管理、会计学)(不招收单色识别不全考生)(校本部) 山东大学 2022 本科批A段 664 2972
  • 社会学类 山东大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 新闻传播学类 山东大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 社会学类(社会学、社会工作、人类学)(校本部) 山东大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 新闻传播学类(新闻学)(校本部) 山东大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 法学类 山东大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 法学类(法学)(青岛校区) 山东大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 中国语言文学类 山东大学 2022 本科批A段 668 2492
  • 中国语言文学类(汉语言文学)(校本部) 山东大学 2022 本科批A段 668 2492
  • 旅游管理类 四川大学 2022 本科批A段 664 2972
  • 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(四川大学江安校区) 四川大学 2022 本科批A段 664 2972
  • 档案学 四川大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 信息资源管理 四川大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 档案学(四川大学江安校区) 四川大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 信息资源管理(四川大学江安校区) 四川大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 国际政治 四川大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 国际政治(四川大学江安校区) 四川大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 会计学 四川大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 会计学(ACCA)(原则上录取有专业志愿的考生)(四川大学望江校区) 四川大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 金融学类(金融学、金融工程)(“金融+”交叉培养)(四川大学江安校区) 四川大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 金融学类 四川大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 哲学(拔尖创新人才计划)(四川大学江安校区) 四川大学 2022 本科批A段 667 2606
  • 哲学 四川大学 2022 本科批A段 667 2606
  • 中国语言文学类 四川大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(国家拔尖创新人才计划)(四川大学江安校区) 四川大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 法学 四川大学 2022 本科批A段 670 2271
  • 法学(四川大学江安校区) 四川大学 2022 本科批A段 670 2271
  • 公共事业管理 中国政法大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 公共事业管理(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 德语 中国政法大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 德语(法律德语实验班)(本科学习阶段综合考核排名前4名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 工商管理 中国政法大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 国际商务 中国政法大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 工商管理(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 国际商务(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 金融工程 中国政法大学 2022 本科批A段 667 2606
  • 金融工程(成思危现代金融菁英班)(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 667 2606
  • 网络与新媒体 中国政法大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 网络与新媒体(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 翻译 中国政法大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 翻译(法律翻译实验班)(本科学习阶段综合考核排名前8名的学生将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 国际政治 中国政法大学 2022 本科批A段 670 2271
  • 国际政治(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 670 2271
  • 法学(涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前30名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 691 599
  • 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才)(与北京外国语大学联合培养;第二学年集中到北京外国语大学学习;符合两校学位授予标准的,授予联合学士学位;经考核合格的,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见招生章程或向院校咨询)(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 691 599
  • 法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 691 599
  • 法学(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 691 599
  • 法学 中国政法大学 2022 本科批A段 691 599
  • 理科试验班类 北京交通大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)(通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、人工智能、信息安全、经济学、物流管理、交通运输、交通工程、电子商务、物流工程、系统科学与工程、土木工程、机械工程、电气工程及其自动化、软件工程、应用物理学、工程力学、数学与应用数学)(詹天佑“3+5”本博贯通拔尖创新人才培养特区,本科阶段类内专业任选)(校本部) 北京交通大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 法学 北京外国语大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 工商管理类 北京外国语大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 法学(校本部) 北京外国语大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务)(校本部) 北京外国语大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 德语 北京外国语大学 2022 本科批A段 667 2606
  • 德语(校本部) 北京外国语大学 2022 本科批A段 667 2606
  • 英语(中央财经大学金融学联合培养)(该专业在国际商学院培养)(校本部) 北京外国语大学 2022 本科批A段 686 893
  • 英语 北京外国语大学 2022 本科批A段 686 893
  • 英语(校本部) 北京外国语大学 2022 本科批A段 686 893
  • 法语 北京外国语大学 2022 本科批A段 688 766
  • 法语(校本部) 北京外国语大学 2022 本科批A段 688 766
  • 软件工程 西北工业大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 海洋工程类 西北工业大学 2022 本科批A段 667 2606
  • 海洋工程类(智慧海洋试验班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 667 2606
  • 材料类 西北工业大学 2022 本科批A段 668 2492
  • 材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 668 2492
  • 计算机类(网络安全)(网络空间安全、信息安全)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 计算机类 西北工业大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 自动化类 西北工业大学 2022 本科批A段 672 2047
  • 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 672 2047
  • 机械类 西北工业大学 2022 本科批A段 673 1931
  • 机械类(航宇智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 673 1931
  • 能源动力类 西北工业大学 2022 本科批A段 675 1758
  • 能源动力类(航空动力与新能源试验班)(飞行器动力工程、能源与动力工程)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 675 1758
  • 电子信息类 西北工业大学 2022 本科批A段 676 1658
  • 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 676 1658
  • 航空航天类 西北工业大学 2022 本科批A段 683 1108
  • 航空航天类(本研衔接班)(飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 683 1108
  • 航空航天类(陈士橹飞天班)(航空航天工程)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 683 1108
  • 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 683 1108
  • 管理科学与工程类(管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 中央财经大学 2022 本科批A段 670 2271
  • 数学类 中央财经大学 2022 本科批A段 670 2271
  • 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 中央财经大学 2022 本科批A段 670 2271
  • 计算机类 中央财经大学 2022 本科批A段 671 2169
  • 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 中央财经大学 2022 本科批A段 671 2169
  • 保险学 中央财经大学 2022 本科批A段 672 2047
  • 保险学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 中央财经大学 2022 本科批A段 672 2047
  • 精算学 中央财经大学 2022 本科批A段 672 2047
  • 统计学类 中央财经大学 2022 本科批A段 672 2047
  • 统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 中央财经大学 2022 本科批A段 672 2047
  • 精算学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 中央财经大学 2022 本科批A段 672 2047
  • 管理科学与工程类 中央财经大学 2022 本科批A段 673 1931
  • 金融学类 中央财经大学 2022 本科批A段 678 1498
  • 金融学类(金融学、金融工程、金融科技)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 中央财经大学 2022 本科批A段 678 1498
  • 外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务)(英语(加会计或财务)、日语(加会计或财务)、法语(加会计或财务)、俄语(加会计或财务)、德语(加会计或财务)、西班牙语(加会计或财务)(外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,主修外国语言文学类专业学费5460元/学年;辅修会计学或财务管理专业课程采用全英文授课,120元/学分,4年总学分约45分)(思明校区) 厦门大学 2022 本科批A段 671 2169
  • 工商管理类 厦门大学 2022 本科批A段 673 1931
  • 工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理)(思明校区) 厦门大学 2022 本科批A段 673 1931
  • 公共管理类 厦门大学 2022 本科批A段 674 1847
  • 公共管理类(政治学与行政学、行政管理)(思明校区) 厦门大学 2022 本科批A段 674 1847
  • 外国语言文学类 厦门大学 2022 本科批A段 674 1847
  • 外国语言文学类(英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语)(思明校区) 厦门大学 2022 本科批A段 674 1847
  • 经济学类 厦门大学 2022 本科批A段 675 1758
  • 经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学)(思明校区) 厦门大学 2022 本科批A段 675 1758
  • 会计学 厦门大学 2022 本科批A段 676 1658
  • 会计学(含会计、财务、审计)(含会计学、财务管理、审计学专业)(思明校区) 厦门大学 2022 本科批A段 676 1658
  • 法学类 厦门大学 2022 本科批A段 677 1580
  • 法学类(法学)(思明校区) 厦门大学 2022 本科批A段 677 1580
  • 新闻传播学类 厦门大学 2022 本科批A段 679 1417
  • 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播)(思明校区) 厦门大学 2022 本科批A段 679 1417
  • 文科试验班类 清华大学 2022 本科一批A段 666 8
  • 社会科学试验班 清华大学 2022 本科一批A段 667 8
  • 法学 北京交通大学 2022 本科一批A段 666 9
  • 经济管理试验班 北京交通大学 2022 本科一批A段 672 9

网站的所有内容均属于原作者或版权所有人所有,严禁复制或搬运。部分文章、图片等可能来源于互联网,仅供展示。如涉及侵犯到你的权益,请留言,立删

(0)
上一篇 2023年11月10日
下一篇 2023年11月10日

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注